Weather forecast for March 19, 2023 in Caldwell, Idaho
On our website you will find weather forecast for March 19, 2023 in Caldwell
March 19, 2023 in Caldwell
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 52° (50° — 52°) |
Feels like | 49° |
Pressure | 926 hPa (926 mb) |
Humidity | 39% |
Clouds | 0% |
Wind | 15 mph |
March 19, 2023 in Caldwell
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 39° (39° — 43°) |
Feels like | 30° |
Pressure | 929 hPa (929 mb) |
Humidity | 56% |
Clouds | 33% |
Wind | 15 mph |
March 19, 2023 in Caldwell
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 33° (33° — 36°) |
Feels like | 24° |
Pressure | 931 hPa (931 mb) |
Humidity | 69% |
Clouds | 0% |
Wind | 11 mph |
March 19, 2023 in Caldwell
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 35° |
Feels like | 27° |
Pressure | 932 hPa (932 mb) |
Humidity | 62% |
Clouds | 32% |
Wind | 10 mph |
March 19, 2023 in Caldwell
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 35° (35° — 37°) |
Feels like | 27° |
Pressure | 933 hPa (933 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 0% |
Wind | 12 mph |
March 19, 2023 in Caldwell
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 41° (40° — 41°) |
Feels like | 33° |
Pressure | 934 hPa (934 mb) |
Humidity | 49% |
Clouds | 4% |
Wind | 14 mph |
March 19, 2023 in Caldwell
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 48° (42° — 48°) |
Feels like | 42° |
Pressure | 934 hPa (934 mb) |
Humidity | 33% |
Clouds | 0% |
Wind | 13 mph |
March 19, 2023 in Caldwell
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 53° (50° — 53°) |
Feels like | 49° |
Pressure | 934 hPa (934 mb) |
Humidity | 31% |
Clouds | 23% |
Wind | 15 mph |